您现在的位置:首页 > 产品展示 > 齐二落地镗铣床 > TK系列数控落地铣镗床 > 齐二机床TK系列数控卧式镗床
齐二机床TK系列数控卧式镗床是我公司制造的通用机床,具有高精度、高刚性、驱动电机功率大等特点,可进行强力铣削加工。其数控系统采用西门子SINUMERIK 828D型数控系统,可实现多轴控制,任意四轴联动,具有镗削、铣削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹(刚性攻丝)、锪削等多种加工功能, 非常适用于壳体类零件、变速箱类零件等的小批量加工。
齐二机床TK系列数控卧式镗床主要技术参数
主要参数 | 单位 | 技术要求 | 备注 | ||
加工范围 | 工作台面积 | mm | 1250×1400 |
| |
工作台承重 | t | 5 |
| ||
工作台横向行程 X | mm | 1600 |
| ||
主轴箱垂直行程 Y | mm | 1400 |
| ||
工作台纵向大行程 W | mm | 1400 |
| ||
镗轴大行程 Z | mm | 700 |
| ||
工作台回转 B | ° | 360 |
| ||
主轴中心至工作台面距离 | mm | 0~1400 |
| ||
主轴 | 镗轴直径 | mm | 110 |
| |
转数范围(无级) | r/min | 2~2000 | 三档变速 | ||
大输出扭矩 | N·m | 1530 |
| ||
主轴电机功率 | kW | 17.5 |
| ||
主轴锥孔 |
| ISO 50 |
| ||
刀柄 |
| BT50 |
| ||
拉钉规格 |
| D50 |
| ||
进给 | 切削进给 速度范围 | X、Y、W轴 | mm/min | 2~8000 |
|
Z轴 | mm/min | 2~4000 |
| ||
B轴 | r/min | 0.03~1.2 |
| ||
快速移动 | X、Y、W轴 | mm/min | 8000 |
| |
Z轴 | mm/min | 4000 |
| ||
B轴 | r/min | 3 |
| ||
机床 定位精度 | X、Y、W轴 | mm | 0.02 |
| |
Z轴 | mm | 0.022 |
| ||
B轴任意角度 | ″ | 10 |
| ||
重复 定位精度 | X、Y、W轴 | mm | 0.012 |
| |
Z轴 | mm | 0.015 |
| ||
B轴任意角度 | ″ | 8 |
| ||
排屑方式 |
| 自动排屑 |
| ||
冷却方式 |
| 冷却液 |
| ||
机床重量(约) | T | 20 |
| ||
电气总容量 | KVA | 80 |
| ||
机床轮廓尺寸 | mm | 6000×3800×3870 |
|
下一篇:TH6111A齐二卧镗